Бесплатная доставка при заказе от 5000 гривен
700161
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:


| Термометр | Электронный |
| Країна походження | Сербия |
| Енергоефективність підігріву води, % | 36,2 |
| Максимальная мощность | 2000 |
| Форма обогревателя | Цилиндрическая |
| 9 | |
| Модель котла | Econ MCL (GBK - ORLN) New |
| Ширина, мм | 500 |
| Индикатор работы нагревательного элемента | Есть |
| Штуцер для підключення до системи водопостачання | M |
| Налаштування температури термостата | ЕСО |
| Класс безопасности | C |
| Количество человек | от 5 человек |
| Площа теплообмінника, м² | 0,7 |
| Матеріал бака | Эмалированная сталь |
| Мощность, Вт | IP24 |
| Теплопотери при вертикальном настенном монтаже, кВтч/24 ч | 1,2 |
| Спосіб установки | вертикальный |
| Тип опалення | комбинированный нагрев |
| Страна происхождения | Сербия |
| Объем воды, л | 2 и более |
| Максимальний тиск теплоносія, Бар | 6 |
| Гарантия | 7 |
| Номинальный ток, А | 8,7 |
| Энергоэффективность нагрева воды, % | 36,2 |
| Потужність, Вт | IP24 |
| Гарантія | 7 |
| Щітка для чищення | Есть |
| Соединение для подключения к системе водоснабжения | M |
| Подключение к теплообменнику | G 3/4 |
| Максимальна температура теплоносія на вході, °С | 85 |
| Номінальний струм запобіжника, А | 10 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| ЕСО | |
| Номінальний струм, А | 8,7 |
| Тип ТЕН | сухой |
| Способ установки | вертикальный |
| Площадь теплообменника, м² | 0,7 |
| Час нагрівання до 45°C, хв | 11 |
| Споживання електроенергії кВт/24 год | 6,65 |
| Количество нагревательных элементов | 2 |
| Тип отопления | комбинированный нагрев |
| Підключення до теплообмінника | G 3/4 |
| Кількість тіней | 2 |
| Глубина, мм | 507 |
| Максимальное давление теплоносителя, Бар | 6 |
| Висота котла | 810 |
| Форма утеплювача | Цилиндрическая |
| Максимальная температура теплоносителя на входе, °С | 85 |
| Щетка для чистки | Есть |
| Індикатор роботи ТЕНу | Есть |
| Максимальний тиск | 2000 |
| Вопрос, В | 220-230 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 10 |
| Глибина, мм | 507 |
| Артикул | 700161 |
| Кількість осіб | от 5 человек |
| Время нагрева до 45°С, мин | 11 |
| Клас безпеки | C |
| Втрати тепла при вертикальному настінному монтажі, кВт/24 год | 1,2 |
| Тип ТЭНа | сухой |
| 9 | |
| Потребление электроэнергии кВтч/24 ч | 6,65 |
| Сила, В | 220-230 |
| Бренд | TIKI |
| Об'єм води, л | 2 и более |
| Высота котла | 810 |
| Объем, л: | 80 |
| Вес, кг | 51 |
| Регулятор температуры | Электронная |